Ženy A - Umístění v soutěžích od roku 2000
26. 9. 2006
Ženy A - Umístění v soutěžích od roku 2000
Tak tady jsou zatím konečné tabulky soutěží, kterých se toto družstvo účastnilo. Rád bych sem dal i jména hráček, která v tom daném roce za tým hrály, případně nějaké fotografie, zajímavosti... Pokud někdo něco doma máte, tak prosím o zapůjčení.
Krajský přebor I. třídy žen - sezóna 2005-2006 | |||||||
1. | Slavia Hradec Kr. B | 36 | 28 | 8 | 93:41 | 64 | |
2. | Jilemnice | 36 | 27 | 9 | 92:47 | 63 | |
3. | Jaroměř | 36 | 26 | 10 | 88:51 | 62 | |
4. | Staré Město | 36 | 24 | 12 | 86:55 | 60 | |
5. | Slavia Hradec Kr. A | 36 | 21 | 15 | 75:54 | 57 | |
6. | Hronov | 36 | 19 | 17 | 73:67 | 55 | |
7. | Trutnov | 36 | 13 | 23 | 57:79 | 49 | |
8. | Bílá Třemešná | 36 | 11 | 25 | 49:84 | 47 | |
9. | Červený Kostelec | 36 | 7 | 29 | 37:94 | 43 | |
10. | Jičín | 36 | 4 | 32 | 23:101 | 40 |
Krajský přebor I. třídy žen - sezóna 2004/5 | ||||||||
1. | Staré Město | 36 | 28 | 4 | 4 | 96:43 | 60 | |
2. | Slavia Hradec Kr. B | 36 | 27 | 6 | 3 | 96:45 | 60 | |
3. | Jilemnice | 36 | 28 | 1 | 7 | 90:44 | 57 | |
4. | Slavia Hradec Kr. A | 36 | 27 | 1 | 8 | 84:51 | 55 | |
5. | Hronov | 36 | 18 | 7 | 11 | 72:73 | 43 | |
6. | Červený Kostelec | 36 | 14 | 8 | 14 | 62:74 | 36 | |
7. | Jičín | 36 | 15 | 5 | 16 | 63:85 | 35 | |
8. | Trutnov | 36 | 14 | 6 | 16 | 62:82 | 34 | |
9. | Žacléř | 36 | 7 | 7 | 22 | 49:95 | 21 | |
10. | Rubena Náchod | 36 | 2 | 6 | 28 | 23:105 | 10 |
Krajský přebor II. třídy žen - sk. A - sezóna 2003/4 | |||||||
1. | Slavia HK C | 24 | 22 | 2 | 70:18 | 46 | |
2. | Bílá Třemešná | 24 | 17 | 7 | 60:33 | 41 | |
3. | Jičín A | 24 | 15 | 9 | 52:37 | 39 | |
4. | Pouchov | 24 | 13 | 9 | 47:42 | 35 | |
5. | Jičín B | 24 | 10 | 14 | 42:53 | 34 | |
6. | Dřevěnice | 24 | 5 | 19 | 23:59 | 29 | |
7. | Lánov | 24 | 2 | 22 | 17:69 | 26 |
Krajský přebor I. třídy žen - sk. A - sezóna 2002/3 | |||||||
1. | SK Záměl | 36 | 31 | 5 | 100:39 | 67 | |
2. | Start Náchod | 36 | 27 | 9 | 89:59 | 63 | |
3. | Sokol Staré Město | 36 | 24 | 12 | 84:53 | 60 | |
4. | TJ Sokol Malšovice | 36 | 20 | 16 | 80:65 | 56 | |
5. | TJ Jičín A | 36 | 16 | 20 | 68:72 | 52 | |
6. | TJ Červený Kostelec | 36 | 16 | 20 | 59:72 | 52 | |
7. | TJ Sokol Jilemnice | 36 | 15 | 21 | 68:74 | 51 | |
8. | Lokomotiva Trutnov | 36 | 13 | 23 | 56:83 | 49 | |
9. | Baník Žacléř | 36 | 9 | 27 | 49:89 | 45 | |
10. | VK Hronov | 36 | 9 | 27 | 44:91 | 45 |
Krajský přebor I. třídy žen - sk. A - sezóna 2001/2 | |||||||
1. | Slavia Hradec Králové A | 36 | 30 | 6 | 99:39 | 66 | |
2. | Sokol Staré Město | 36 | 25 | 11 | 85:45 | 61 | |
3. | TJ Sokol Jilemnice | 36 | 22 | 14 | 79:65 | 58 | |
4. | TJ Červený Kostelec | 36 | 21 | 15 | 68:66 | 57 | |
5. | Start Náchod | 36 | 18 | 18 | 72:71 | 54 | |
6. | TJ Jičín A | 36 | 17 | 19 | 73:70 | 53 | |
7. | Baník Žacléř | 36 | 16 | 20 | 67:73 | 52 | |
8. | Lokomotiva Trutnov | 36 | 15 | 21 | 59:82 | 51 | |
9. | TJ Sokol Malšovice | 36 | 13 | 23 | 61:77 | 49 | |
10. | Sokol Pouchov | 36 | 3 | 33 | 29:104 | 39 |
Oblastní přebor I. třídy žen - sk. A - sezóna 2000/1 | |||||||
1. | Slavia Hradec Králové A | 36 | 29 | 7 | 95:36 | 65 | |
2. | So Pardubice A | 36 | 28 | 8 | 94:39 | 64 | |
3. | TJ Sokol Jilemnice | 36 | 28 | 8 | 94:52 | 64 | |
4. | Sokol Staré Město | 36 | 24 | 12 | 82:53 | 60 | |
5. | Baník Žacléř | 36 | 21 | 15 | 75:63 | 57 | |
6. | TJ Sokol Malšovice | 36 | 11 | 25 | 56:85 | 47 | |
7. | Start Náchod | 36 | 11 | 25 | 48:83 | 47 | |
8. | Lokomotiva Trutnov | 36 | 11 | 25 | 51:91 | 47 | |
9. | TJ Jičín A | 36 | 9 | 27 | 47:92 | 45 | |
10. | TJ Červený Kostelec | 36 | 8 | 28 | 46:94 | 44 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář